O que é Desenvolvimento Humano
O conceito de desenvolvimento humano nasceu definido como um processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidades e oportunidades para serem aquilo que desejam ser.
Diferentemente da perspectiva do crescimento econômico, que vê o bem-estar de uma sociedade apenas pelos recursos ou pela renda que ela pode gerar, a abordagem de desenvolvimento humano procura olhar diretamente para as pessoas, suas oportunidades e capacidades. A renda é importante, mas como um dos meios do desenvolvimento e não como seu fim. É uma mudança de perspectiva: com o desenvolvimento humano, o foco é transferido do crescimento econômico, ou da renda, para o ser humano.
O conceito de Desenvolvimento Humano também parte do pressuposto de que para aferir o avanço na qualidade de vida de uma população é preciso ir além do viés puramente econômico e considerar outras características sociais, culturais e políticas que influenciam a qualidade da vida humana. Esse conceito é a base do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e do Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH), publicados anualmente pelo PNUD.
índice de desenvolvimento humano municipal - idhm » idhm 2010 »comparação entre os municípios: mato grosso do sul
imprimir
| uf | município | (sem unidade) | |
|---|---|---|---|
| MS | Água Clara | 0,670 | |
| MS | Alcinópolis | 0,711 | |
| MS | Amambai | 0,673 | |
| MS | Anastácio | 0,663 | |
| MS | Anaurilândia | 0,670 | |
| MS | Angélica | 0,697 | |
| MS | Antônio João | 0,643 | |
| MS | Aparecida do Taboado | 0,697 | |
| MS | Aquidauana | 0,688 | |
| MS | Aral Moreira | 0,633 | |
| MS | Bandeirantes | 0,681 | |
| MS | Bataguassu | 0,710 | |
| MS | Batayporã | 0,684 | |
| MS | Bela Vista | 0,698 | |
| MS | Bodoquena | 0,666 | |
| MS | Bonito | 0,670 | |
| MS | Brasilândia | 0,701 | |
| MS | Caarapó | 0,692 | |
| MS | Camapuã | 0,703 | |
| MS | Campo Grande | 0,784 | |
| MS | Caracol | 0,647 | |
| MS | Cassilândia | 0,727 | |
| MS | Chapadão do Sul | 0,754 | |
| MS | Corguinho | 0,671 | |
| MS | Coronel Sapucaia | 0,589 | |
| MS | Corumbá | 0,700 | |
| MS | Costa Rica | 0,706 | |
| MS | Coxim | 0,703 | |
| MS | Deodápolis | 0,694 | |
| MS | Dois Irmãos do Buriti | 0,639 | |
| MS | Douradina | 0,699 | |
| MS | Dourados | 0,747 | |
| MS | Eldorado | 0,684 | |
| MS | Fátima do Sul | 0,714 | |
| MS | Figueirão | 0,660 | |
| MS | Glória de Dourados | 0,721 | |
| MS | Guia Lopes da Laguna | 0,675 | |
| MS | Iguatemi | 0,662 | |
| MS | Inocência | 0,681 | |
| MS | Itaporã | 0,654 | |
| MS | Itaquiraí | 0,620 | |
| MS | Ivinhema | 0,720 | |
| MS | Japorã | 0,526 | |
| MS | Jaraguari | 0,664 | |
| MS | Jardim | 0,712 | |
| MS | Jateí | 0,708 | |
| MS | Juti | 0,623 | |
| MS | Ladário | 0,704 | |
| MS | Laguna Carapã | 0,672 | |
| MS | Maracaju | 0,736 | |
| MS | Miranda | 0,632 | |
| MS | Mundo Novo | 0,686 | |
| MS | Naviraí | 0,700 | |
| MS | Nioaque | 0,639 | |
| MS | Nova Alvorada do Sul | 0,694 | |
| MS | Nova Andradina | 0,721 | |
| MS | Novo Horizonte do Sul | 0,649 | |
| MS | Paraíso das Águas | - | |
| MS | Paranaíba | 0,721 | |
| MS | Paranhos | 0,588 | |
| MS | Pedro Gomes | 0,671 | |
| MS | Ponta Porã | 0,701 | |
| MS | Porto Murtinho | 0,666 | |
| MS | Ribas do Rio Pardo | 0,664 | |
| MS | Rio Brilhante | 0,715 | |
| MS | Rio Negro | 0,709 | |
| MS | Rio Verde de Mato Grosso | 0,673 | |
| MS | Rochedo | 0,651 | |
| MS | Santa Rita do Pardo | 0,642 | |
| MS | São Gabriel do Oeste | 0,729 | |
| MS | Selvíria | 0,682 | |
| MS | Sete Quedas | 0,614 | |
| MS | Sidrolândia | 0,686 | |
| MS | Sonora | 0,681 | |
| MS | Tacuru | 0,593 | |
| MS | Taquarussu | 0,651 | |
| MS | Terenos | 0,658 | |
| MS | Três Lagoas | 0,744 | |
| MS | Vicentina | 0,711 |
Fonte: Atlas Brasil 2013 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
.
.
Nenhum comentário:
Postar um comentário